goat

Meteo con el pato¶

Este informe muestra los datos diarios de temperatura recogidos en el portal de datos abiertos del ayuntamiento.¶

  • dataset: meteorologia-tiempo-real
Precipitaciones

hora de ejecución: 2026-04-15 02:30:17.256842¶

METEO¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Centro Mpal. De Acústica Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo J.M.D. Hortaleza J.M.D. Moratalaz J.M.D. Villaverde J.M.D.Centro J.M.D.Chamartin J.M.D.Chamberí J.M.D.Vallecas 1 J.M.D.Vallecas 2 Juan Carlos I Matadero 01 Matadero 02 Moratalaz Peñagrande Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 194.59999999999997 183.5 165.0 103.3 200.29999999999998 131.8 192.20000000000002 199.90000000000003 197.39999999999998 151.8 148.6 136.39999999999998 196.9 160.4 185.0 127.6 211.8 169.8 186.9 171.79999999999998 189.9 145.5 194.9 185.9 211.2
2 186.1 174.8 157.3 80.0 193.5 120.6 183.9 193.3 188.3 143.3 139.6 118.4 190.0 154.0 179.0 111.69999999999999 204.2 161.1 179.0 164.5 180.6 138.20000000000002 187.7 177.5 203.6
3 164.0 157.2 141.39999999999998 77.5 172.3 105.3 163.5 172.7 166.2 126.9 120.1 96.19999999999999 170.89999999999998 134.0 157.9 92.2 182.6 141.1 157.7 157.2 160.5 121.6 166.0 157.50000000000003 182.90000000000003
4 157.89999999999998 153.2 136.1 70.5 164.8 100.9 156.3 163.70000000000002 161.1 117.0 112.10000000000001 93.2 164.8 127.39999999999999 150.39999999999998 87.9 176.50000000000003 134.1 150.39999999999998 149.4 153.2 118.19999999999999 158.1 152.9 174.39999999999998
5 152.60000000000002 146.7 124.0 57.599999999999994 158.70000000000002 101.8 149.5 159.7 152.9 112.0 105.4 86.80000000000001 160.29999999999998 123.5 144.6 84.30000000000001 170.8 127.9 143.7 142.8 145.8 115.30000000000001 151.79999999999998 142.2 171.10000000000002
6 147.6 143.8 119.0 58.800000000000004 154.5 100.39999999999999 144.0 156.89999999999998 147.0 108.69999999999999 99.9 82.1 151.4 119.10000000000001 141.60000000000002 82.4 167.6 123.70000000000002 137.4 137.4 141.29999999999998 114.80000000000001 145.89999999999998 135.7 167.2
7 143.29999999999998 141.79999999999998 113.8 37.7 151.5 95.9 140.7 152.79999999999998 141.4 109.2 95.0 79.3 147.2 115.0 138.9 78.80000000000001 162.9 120.0 133.0 133.2 137.39999999999998 110.20000000000002 141.7 133.1 162.9
8 140.8 139.89999999999998 112.10000000000002 53.8 149.6 87.1 139.7 151.7 139.2 109.4 94.7 79.4 148.0 113.30000000000001 137.5 79.7 161.5 118.3 132.3 132.7 135.0 107.9 141.9 132.7 159.8
9 142.4 143.39999999999998 132.3 73.5 151.1 97.80000000000001 146.6 158.5 149.89999999999998 114.0 103.20000000000002 90.2 153.6 117.19999999999999 151.79999999999998 83.8 163.0 130.6 143.5 142.1 138.3 109.9 155.4 133.7 159.0
10 153.7 163.5 161.90000000000003 112.6 168.1 138.60000000000002 170.5 177.7 177.9 126.79999999999998 117.6 110.20000000000002 175.39999999999998 130.2 178.60000000000002 95.4 173.2 152.0 169.8 171.10000000000002 154.4 130.8 178.1 154.5 167.7
11 173.6 195.0 186.60000000000002 147.5 185.1 165.7 191.20000000000002 193.0 199.5 141.39999999999998 133.0 128.0 190.79999999999998 146.4 193.6 107.69999999999999 188.5 172.9 188.79999999999998 195.3 171.0 157.39999999999998 200.9 185.0 183.0
12 197.8 217.7 204.3 175.70000000000002 196.2 186.89999999999998 204.3 209.6 214.10000000000002 157.89999999999998 149.9 140.9 205.3 160.4 206.0 121.1 203.1 194.89999999999998 207.09999999999997 202.59999999999997 186.5 169.89999999999998 217.4 207.2 206.0
13 234.6 239.5 222.70000000000005 183.3 212.0 213.0 225.2 228.10000000000002 233.5 175.89999999999998 169.89999999999998 154.7 221.39999999999998 175.9 218.3 132.7 218.20000000000005 217.79999999999998 224.9 219.60000000000002 204.0 186.0 235.5 233.20000000000002 232.5
14 263.5 252.7 242.89999999999998 211.20000000000002 233.6 235.89999999999998 240.90000000000003 248.10000000000002 253.3 189.4 182.7 171.60000000000002 237.8 213.1 233.0 142.2 230.8 233.1 238.60000000000002 233.40000000000003 222.2 202.39999999999998 252.09999999999997 254.9 249.90000000000003
15 275.4 266.8 259.9 225.9 251.5 247.6 255.49999999999994 262.8 263.90000000000003 199.3 196.10000000000002 174.9 251.9 224.5 242.7 152.8 239.6 244.9 228.3 222.8 237.90000000000003 216.09999999999997 264.09999999999997 269.5 263.9
16 277.6 270.4 265.4 231.8 257.1 252.2 262.1 271.20000000000005 264.9 202.8 192.0 181.5 256.7 228.60000000000002 236.4 156.10000000000002 246.6 249.3 260.20000000000005 255.0 245.5 213.8 271.8 274.29999999999995 270.0
17 275.3 270.7 262.5 220.1 259.3 256.7 259.4 268.5 260.2 204.10000000000002 194.60000000000002 179.39999999999998 243.8 215.0 212.7 138.9 238.39999999999998 249.5 243.7 238.3 250.3 200.09999999999997 271.40000000000003 271.6 270.7
18 255.60000000000002 257.5 249.89999999999998 222.2 250.29999999999998 233.39999999999998 247.4 256.0 248.9 183.5 195.3 178.7 246.10000000000002 218.09999999999997 206.40000000000003 138.3 238.39999999999998 238.8 246.6 241.40000000000003 236.89999999999998 201.90000000000003 253.2 258.7 255.29999999999998
19 243.2 244.8 247.0 217.4 246.70000000000002 224.39999999999998 246.60000000000002 245.6 246.5 147.20000000000002 193.39999999999998 177.4 242.9 215.1 200.2 137.5 236.5 235.5 246.7 241.50000000000003 234.2 199.0 251.3 251.4 243.90000000000003
20 230.0 231.2 235.0 185.3 235.5 212.3 239.29999999999998 236.0 240.7 142.3 188.2 168.79999999999998 239.0 205.10000000000002 193.4 123.0 228.5 227.60000000000002 240.0 233.8 227.3 193.5 240.89999999999998 235.40000000000003 236.50000000000003
21 221.40000000000003 216.5 217.10000000000002 164.5 222.5 196.2 228.6 221.39999999999998 230.70000000000005 135.1 179.6 154.5 226.70000000000002 195.20000000000002 188.4 116.3 223.40000000000003 215.39999999999998 221.5 215.7 218.7 180.8 225.89999999999998 224.3 229.0
22 199.7 195.3 193.8 133.1 204.89999999999998 174.0 203.89999999999998 199.90000000000003 210.3 50.2 164.7 141.9 207.10000000000002 175.0 171.3 111.20000000000002 200.60000000000002 186.2 195.0 190.5 196.0 172.3 203.0 203.39999999999998 211.39999999999998
23 188.6 185.6 181.2 119.60000000000001 195.89999999999998 158.5 191.2 192.3 201.39999999999998 47.4 157.29999999999998 131.70000000000002 198.89999999999998 167.3 165.0 106.1 193.6 176.1 184.40000000000003 181.2 186.70000000000002 161.1 194.60000000000002 194.5 204.5
24 145.8 139.70000000000002 130.70000000000002 68.8 147.7 107.5 143.5 147.3 151.20000000000002 15.0 102.5 72.2 138.1 104.7 116.10000000000001 67.5 143.1 134.7 109.1 117.0 141.2 97.6 148.29999999999998 141.3 156.40000000000003
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'

CALIDAD DEL AIRE¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo Juan Carlos I Moratalaz Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 27.0 30.0 5.0 26.0 7.0 43.0 28.0 22.0 20.0 20.0 39.0 34.0 24.0
2 74.0 34.0 13.0 26.0 5.0 39.0 25.0 38.0 60.0 38.0 51.0 37.0 35.0
Running query in 'duckdb'