goat

Meteo con el pato¶

Este informe muestra los datos diarios de temperatura recogidos en el portal de datos abiertos del ayuntamiento.¶

  • dataset: meteorologia-tiempo-real
Precipitaciones

hora de ejecución: 2026-04-15 00:30:19.253519¶

METEO¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Centro Mpal. De Acústica Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo J.M.D. Hortaleza J.M.D. Moratalaz J.M.D. Villaverde J.M.D.Centro J.M.D.Chamartin J.M.D.Chamberí J.M.D.Vallecas 1 J.M.D.Vallecas 2 Juan Carlos I Matadero 01 Matadero 02 Moratalaz Peñagrande Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 179.4 170.0 151.79999999999998 96.4 184.8 122.7 176.50000000000003 184.4 181.7 139.20000000000002 136.4 125.39999999999999 181.0 144.5 168.6 111.4 194.7 157.0 171.89999999999998 171.8 174.3 133.0 179.7 170.9 194.5
2 172.1 162.1 145.7 74.1 178.7 112.5 169.6 179.0 173.89999999999998 132.5 128.4 108.6 175.2 139.3 163.5 96.89999999999998 188.1 149.3 165.5 164.5 166.5 126.80000000000001 174.0 164.4 187.70000000000002
3 164.0 157.2 141.4 77.5 172.3 105.3 163.5 172.7 166.2 126.9 120.1 96.19999999999999 170.9 134.0 157.9 92.20000000000002 182.6 141.1 157.7 157.2 160.5 121.6 166.0 157.5 182.89999999999998
4 157.89999999999998 153.2 136.10000000000002 70.5 164.8 100.89999999999998 156.3 163.7 161.1 117.0 112.1 93.20000000000002 164.8 127.4 150.4 87.9 176.5 134.1 150.39999999999998 149.39999999999998 153.20000000000002 118.19999999999999 158.09999999999997 152.9 174.39999999999998
5 152.6 146.70000000000002 124.0 57.599999999999994 158.7 101.8 149.5 159.7 152.9 112.0 105.4 86.80000000000001 160.3 123.5 144.6 84.3 170.8 127.89999999999999 143.7 142.79999999999998 145.8 115.30000000000001 151.8 142.2 171.10000000000002
6 147.60000000000002 143.79999999999998 119.0 58.8 154.5 100.4 144.0 156.9 147.0 108.69999999999999 99.89999999999999 82.1 151.4 119.10000000000001 141.6 82.39999999999999 167.6 123.70000000000002 137.39999999999998 137.4 141.3 114.80000000000001 145.9 135.7 167.2
7 143.3 141.8 113.8 37.7 151.5 95.9 140.7 152.8 141.4 109.19999999999999 95.0 79.3 147.2 115.0 138.9 78.8 162.9 120.0 133.0 133.2 137.39999999999998 110.19999999999999 141.7 133.1 162.9
8 140.8 139.89999999999998 112.1 53.8 149.6 87.1 139.7 151.7 139.2 109.39999999999999 94.69999999999999 79.4 148.0 113.30000000000001 137.5 79.7 161.5 118.3 132.3 132.7 135.0 107.9 141.9 132.7 159.8
9 142.39999999999998 143.4 132.3 73.5 151.1 97.80000000000001 146.60000000000002 158.5 149.9 114.0 103.2 90.19999999999999 153.6 117.19999999999999 151.79999999999998 83.8 163.0 130.60000000000002 143.5 142.1 138.3 109.9 155.4 133.7 159.0
10 153.7 163.5 161.89999999999998 112.60000000000001 168.10000000000002 138.6 170.5 177.7 177.9 126.79999999999998 117.6 110.20000000000002 175.4 130.2 178.60000000000002 95.4 173.2 152.0 169.8 171.10000000000002 154.4 130.8 178.10000000000002 154.5 167.70000000000002
11 173.6 195.0 186.6 147.5 185.1 165.7 191.20000000000002 193.0 199.5 141.4 133.0 128.0 190.79999999999998 146.39999999999998 193.60000000000002 107.7 188.5 172.9 188.8 195.3 171.0 157.39999999999998 200.9 185.0 183.0
12 197.79999999999998 217.7 204.3 175.70000000000002 196.2 186.90000000000003 204.3 209.6 214.09999999999997 157.89999999999998 149.9 140.9 205.3 160.39999999999998 206.0 121.10000000000001 203.09999999999997 194.9 207.10000000000002 202.6 186.5 169.89999999999998 217.39999999999998 207.2 206.0
13 234.6 239.5 222.7 183.3 212.0 213.0 225.2 228.10000000000002 233.5 175.89999999999998 169.9 154.7 221.39999999999998 175.9 218.3 132.7 218.2 217.79999999999998 224.9 219.60000000000002 204.0 186.0 235.5 233.2 232.5
14 263.5 252.7 242.89999999999998 211.2 233.6 235.9 240.89999999999998 248.1 253.3 189.4 182.7 171.60000000000002 237.79999999999998 213.1 233.0 142.2 230.79999999999998 233.10000000000002 238.6 233.4 222.20000000000002 202.4 252.1 254.89999999999998 249.90000000000003
15 275.4 266.8 259.90000000000003 225.9 251.49999999999994 247.6 255.5 262.8 263.9 199.3 196.1 174.9 251.9 224.5 242.70000000000002 152.8 239.6 244.90000000000003 228.3 222.79999999999998 237.9 216.1 264.09999999999997 269.5 263.9
16 277.6 270.4 265.4 231.8 257.1 252.2 262.1 271.2 264.9 202.8 191.99999999999997 181.5 256.7 228.6 236.4 156.1 246.6 249.3 260.2 255.0 245.5 213.8 271.79999999999995 274.3 270.0
17 275.3 270.7 262.5 220.10000000000002 259.3 256.7 259.4 268.5 260.2 204.10000000000002 194.60000000000002 179.39999999999998 243.8 215.0 212.7 138.9 238.4 249.50000000000003 243.7 238.29999999999998 250.3 200.09999999999997 271.4 271.6 270.70000000000005
18 255.6 257.5 249.9 222.2 250.3 233.4 247.4 256.0 248.89999999999998 183.5 195.29999999999998 178.7 246.09999999999997 218.1 206.40000000000003 138.3 238.39999999999998 238.8 246.60000000000002 241.39999999999998 236.9 201.89999999999998 253.2 258.7 255.29999999999998
19 243.2 244.79999999999995 247.0 217.4 246.7 224.4 246.6 245.59999999999997 246.5 147.2 193.4 177.4 242.89999999999998 215.1 200.2 137.5 236.5 235.50000000000003 246.7 241.5 234.2 199.0 251.3 251.39999999999998 243.89999999999998
20 230.0 231.2 235.0 185.29999999999995 235.5 212.3 239.29999999999995 236.0 240.70000000000002 142.3 188.20000000000002 168.8 239.0 205.1 193.4 123.0 228.5 227.6 240.0 233.8 227.3 193.5 240.89999999999998 235.39999999999998 236.5
21 221.4 216.5 217.10000000000002 164.5 222.5 196.2 228.60000000000002 221.39999999999998 230.70000000000002 135.1 179.59999999999997 154.5 226.7 195.2 188.39999999999998 116.3 223.4 215.4 221.5 215.7 218.7 180.8 225.9 224.3 229.0
22 199.70000000000002 195.3 193.79999999999998 133.1 204.90000000000003 174.0 203.9 199.90000000000003 210.3 50.2 164.7 141.9 207.10000000000002 175.0 171.3 111.2 200.59999999999997 186.20000000000002 195.0 190.5 196.0 172.29999999999998 203.0 203.39999999999998 211.4
23 188.60000000000002 185.60000000000002 181.2 119.6 195.89999999999998 158.5 191.2 192.29999999999998 201.4 47.4 157.3 131.7 198.89999999999998 167.3 164.99999999999997 106.1 193.60000000000002 176.10000000000002 184.40000000000003 181.2 186.7 161.1 194.60000000000002 194.5 204.49999999999997
24 145.79999999999998 139.7 130.7 68.8 147.7 107.49999999999999 143.5 147.3 151.2 15.0 102.5 72.2 138.1 104.7 116.10000000000001 67.5 143.1 134.7 109.1 116.99999999999999 141.2 97.6 148.3 141.3 156.4
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'

CALIDAD DEL AIRE¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H
Running query in 'duckdb'