hora de ejecución: 2026-02-27 07:30:23.109163¶
METEO¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Centro Mpal. De Acústica | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | J.M.D. Hortaleza | J.M.D. Moratalaz | J.M.D. Villaverde | J.M.D.Centro | J.M.D.Chamartin | J.M.D.Chamberí | J.M.D.Vallecas 1 | J.M.D.Vallecas 2 | Juan Carlos I | Matadero 01 | Matadero 02 | Moratalaz | Peñagrande | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208.10000000000002 | 196.1 | 152.9 | 120.1 | 215.8 | 139.0 | 207.8 | 213.0 | 212.79999999999998 | 169.2 | 165.1 | 164.6 | 201.5 | 188.2 | 195.7 | 190.10000000000002 | 187.8 | 182.79999999999998 | 187.2 | 164.89999999999998 | 206.3 | 157.9 | 212.1 | 202.1 | 224.60000000000002 |
| 2 | 196.60000000000002 | 187.8 | 141.70000000000002 | 108.89999999999999 | 204.29999999999998 | 130.3 | 194.7 | 199.70000000000002 | 200.09999999999997 | 158.29999999999998 | 151.9 | 136.4 | 189.6 | 179.70000000000002 | 186.0 | 176.9 | 179.70000000000002 | 170.50000000000003 | 175.8 | 154.5 | 194.1 | 147.8 | 200.29999999999998 | 189.10000000000002 | 212.9 |
| 3 | 186.7 | 178.8 | 133.10000000000002 | 98.19999999999999 | 195.4 | 121.2 | 183.69999999999996 | 191.00000000000003 | 188.9 | 148.3 | 141.4 | 123.6 | 184.79999999999998 | 170.0 | 178.7 | 168.6 | 173.5 | 161.7 | 165.2 | 145.6 | 183.4 | 133.9 | 187.8 | 177.6 | 205.29999999999998 |
| 4 | 170.3 | 163.1 | 116.80000000000001 | 86.2 | 176.8 | 110.1 | 165.90000000000003 | 174.1 | 171.1 | 133.2 | 124.2 | 108.5 | 165.60000000000002 | 150.89999999999998 | 161.1 | 149.8 | 155.1 | 146.6 | 147.3 | 118.5 | 164.29999999999998 | 135.1 | 170.3 | 157.7 | 185.70000000000002 |
| 5 | 164.6 | 159.5 | 107.89999999999999 | 74.2 | 170.60000000000002 | 104.69999999999999 | 159.5 | 168.8 | 161.1 | 127.5 | 119.0 | 101.19999999999999 | 155.4 | 145.3 | 157.5 | 145.2 | 151.8 | 140.39999999999998 | 138.7 | 112.0 | 158.9 | 125.30000000000001 | 161.2 | 145.0 | 180.3 |
| 6 | 159.9 | 152.1 | 97.9 | 72.4 | 164.10000000000002 | 98.4 | 154.0 | 164.1 | 152.8 | 121.5 | 113.1 | 96.4 | 152.3 | 140.2 | 154.7 | 139.7 | 147.9 | 134.5 | 132.5 | 106.6 | 152.2 | 123.4 | 154.2 | 138.3 | 174.4 |
| 7 | 152.2 | 146.10000000000002 | 93.6 | 47.0 | 158.3 | 91.1 | 148.3 | 157.79999999999998 | 148.3 | 114.4 | 106.2 | 92.3 | 144.7 | 134.6 | 150.6 | 134.4 | 143.7 | 127.39999999999999 | 127.3 | 101.2 | 146.5 | 118.4 | 150.20000000000002 | 130.6 | 166.8 |
| 8 | 147.20000000000002 | 144.4 | 95.1 | 64.60000000000001 | 155.8 | 89.1 | 146.0 | 154.8 | 145.2 | 110.9 | 106.4 | 90.5 | 145.2 | 131.39999999999998 | 146.0 | 121.6 | 139.2 | 125.4 | 126.2 | 100.89999999999998 | 142.9 | 111.9 | 149.7 | 128.9 | 164.9 |
| 9 | 152.3 | 152.6 | 120.69999999999999 | 85.19999999999999 | 162.5 | 109.50000000000001 | 159.8 | 161.5 | 159.1 | 118.0 | 112.30000000000001 | 102.3 | 150.8 | 132.0 | 152.4 | 124.89999999999999 | 134.10000000000002 | 143.6 | 116.49999999999999 | 107.5 | 150.8 | 119.9 | 167.10000000000002 | 137.3 | 165.89999999999998 |
| 10 | 156.7 | 162.29999999999998 | 138.39999999999998 | 116.7 | 167.6 | 144.1 | 174.0 | 174.6 | 177.0 | 131.3 | 127.6 | 122.19999999999999 | 163.5 | 144.6 | 179.4 | 137.9 | 141.5 | 136.3 | 135.7 | 101.5 | 159.7 | 130.2 | 178.7 | 150.0 | 166.2 |
| 11 | 173.5 | 192.7 | 150.0 | 148.4 | 180.9 | 178.1 | 193.0 | 194.20000000000002 | 196.29999999999998 | 149.2 | 141.89999999999998 | 146.29999999999998 | 178.6 | 162.8 | 204.89999999999998 | 152.89999999999998 | 152.79999999999998 | 153.90000000000003 | 157.5 | 119.3 | 172.20000000000002 | 153.0 | 200.6 | 184.5 | 182.70000000000002 |
| 12 | 199.1 | 221.0 | 169.2 | 174.9 | 200.8 | 202.0 | 211.0 | 212.29999999999998 | 213.3 | 167.29999999999998 | 157.6 | 168.39999999999998 | 191.89999999999998 | 178.2 | 220.60000000000002 | 167.2 | 165.70000000000002 | 172.9 | 176.6 | 136.0 | 185.6 | 174.2 | 219.10000000000002 | 217.39999999999998 | 209.2 |
| 13 | 237.99999999999997 | 241.00000000000003 | 188.4 | 203.1 | 216.7 | 226.5 | 227.89999999999998 | 231.3 | 233.0 | 185.0 | 176.5 | 189.1 | 207.40000000000003 | 196.2 | 232.4 | 182.2 | 179.1 | 220.6 | 191.9 | 147.1 | 204.29999999999998 | 192.60000000000002 | 232.60000000000002 | 240.2 | 234.9 |
| 14 | 266.2 | 257.0 | 205.39999999999998 | 220.7 | 237.2 | 240.5 | 247.6 | 252.5 | 255.2 | 202.6 | 192.60000000000002 | 205.10000000000002 | 224.20000000000002 | 212.2 | 248.39999999999998 | 195.10000000000002 | 192.2 | 236.70000000000002 | 241.20000000000002 | 160.0 | 225.2 | 207.9 | 250.70000000000002 | 259.4 | 253.1 |
| 15 | 276.1 | 263.29999999999995 | 214.3 | 231.0 | 248.8 | 246.5 | 257.3 | 263.8 | 258.8 | 200.7 | 203.0 | 213.00000000000003 | 251.3 | 222.0 | 254.39999999999998 | 200.29999999999998 | 200.3 | 246.2 | 266.7 | 165.8 | 236.0 | 219.3 | 261.3 | 269.5 | 261.6 |
| 16 | 275.8 | 267.70000000000005 | 218.6 | 235.0 | 255.20000000000002 | 251.6 | 259.6 | 267.4 | 260.3 | 175.6 | 208.1 | 219.39999999999998 | 256.1 | 227.2 | 249.39999999999998 | 204.09999999999997 | 204.89999999999998 | 248.9 | 271.5 | 189.00000000000003 | 241.6 | 223.4 | 267.9 | 272.0 | 265.0 |
| 17 | 268.5 | 269.70000000000005 | 222.9 | 237.4 | 261.1 | 259.5 | 259.8 | 270.7 | 258.40000000000003 | 178.29999999999998 | 209.09999999999997 | 224.00000000000003 | 257.1 | 229.79999999999995 | 237.2 | 205.4 | 206.3 | 247.3 | 271.6 | 190.8 | 245.7 | 226.5 | 268.09999999999997 | 270.3 | 269.6 |
| 18 | 255.9 | 258.9 | 253.49999999999997 | 232.10000000000002 | 261.8 | 252.00000000000006 | 255.40000000000003 | 260.30000000000007 | 257.2 | 177.7 | 205.89999999999998 | 219.1 | 256.3 | 225.4 | 228.5 | 203.6 | 203.99999999999997 | 245.89999999999998 | 267.6 | 184.4 | 240.6 | 222.7 | 263.3 | 263.0 | 261.3 |
| 19 | 242.5 | 251.8 | 244.10000000000002 | 214.0 | 250.99999999999997 | 234.60000000000002 | 248.20000000000002 | 248.2 | 251.4 | 170.2 | 200.5 | 207.1 | 250.1 | 218.1 | 219.4 | 198.4 | 197.9 | 238.0 | 257.8 | 173.4 | 234.60000000000002 | 215.1 | 253.7 | 253.70000000000002 | 249.29999999999998 |
| 20 | 233.39999999999998 | 235.20000000000002 | 231.90000000000003 | 200.60000000000002 | 241.5 | 221.6 | 241.5 | 241.5 | 244.4 | 163.7 | 195.6 | 197.2 | 243.8 | 212.3 | 212.60000000000002 | 192.39999999999998 | 192.89999999999998 | 229.59999999999997 | 251.2 | 167.9 | 231.7 | 209.6 | 242.1 | 237.90000000000003 | 242.2 |
| 21 | 224.29999999999998 | 221.5 | 219.7 | 186.7 | 229.6 | 207.5 | 231.3 | 226.8 | 235.3 | 155.7 | 180.5 | 187.20000000000002 | 235.5 | 204.3 | 204.5 | 166.5 | 187.2 | 219.0 | 241.20000000000002 | 161.2 | 228.29999999999998 | 201.0 | 230.80000000000004 | 228.5 | 235.0 |
| 22 | 214.3 | 209.10000000000002 | 199.5 | 164.6 | 217.2 | 184.5 | 218.8 | 214.7 | 223.5 | 145.3 | 171.5 | 169.8 | 221.39999999999998 | 191.5 | 197.60000000000002 | 158.29999999999998 | 180.4 | 202.10000000000002 | 222.7 | 148.5 | 212.8 | 183.70000000000002 | 218.4 | 213.39999999999998 | 226.09999999999997 |
| 23 | 203.29999999999998 | 194.29999999999998 | 187.2 | 119.30000000000001 | 206.7 | 165.3 | 205.0 | 205.10000000000002 | 211.5 | 113.4 | 162.39999999999998 | 155.0 | 210.49999999999997 | 182.60000000000002 | 189.7 | 150.4 | 174.20000000000002 | 189.20000000000002 | 207.2 | 138.1 | 199.1 | 171.8 | 206.1 | 200.7 | 217.50000000000003 |
| 24 | 139.0 | 132.7 | 122.20000000000002 | 63.8 | 140.9 | 109.79999999999998 | 140.2 | 143.4 | 142.70000000000002 | 23.7 | 97.4 | 93.1 | 124.69999999999999 | 99.10000000000001 | 131.4 | 75.80000000000001 | 116.2 | 127.6 | 122.4 | 64.8 | 137.2 | 100.0 | 141.7 | 137.4 | 150.0 |
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
CALIDAD DEL AIRE¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | Juan Carlos I | Moratalaz | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.0 | 83.0 | 52.0 | 89.0 | 13.0 | 78.0 | 53.0 | 45.0 | 33.0 | 74.0 | 48.0 | 48.0 | 64.0 |
| 2 | 28.0 | 49.0 | 40.0 | 55.0 | 11.0 | 26.0 | 50.0 | 40.0 | 13.0 | 19.0 | 50.0 | 42.0 | 58.0 |
| 3 | 18.0 | 20.0 | 32.0 | 21.0 | 10.0 | 23.0 | 31.0 | 37.0 | 10.0 | 13.0 | 50.0 | 38.0 | 41.0 |
Running query in 'duckdb'