hora de ejecución: 2026-01-10 21:30:18.088532¶
METEO¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Centro Mpal. De Acústica | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | J.M.D. Hortaleza | J.M.D. Moratalaz | J.M.D. Villaverde | J.M.D.Centro | J.M.D.Chamartin | J.M.D.Chamberí | J.M.D.Vallecas 1 | J.M.D.Vallecas 2 | Juan Carlos I | Matadero 01 | Matadero 02 | Moratalaz | Peñagrande | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187.49999999999997 | 190.8 | 179.59999999999997 | 131.9 | 200.3 | 156.5 | 195.8 | 198.1 | 202.0 | 160.9 | 156.0 | 150.0 | 169.20000000000002 | 186.7 | 162.9 | 175.10000000000002 | 212.7 | 178.89999999999998 | 197.00000000000003 | 177.3 | 195.3 | 157.10000000000002 | 196.9 | 194.4 | 207.8 |
| 2 | 182.4 | 184.9 | 171.50000000000003 | 127.19999999999999 | 195.5 | 148.70000000000002 | 189.89999999999998 | 192.4 | 194.70000000000002 | 153.9 | 147.4 | 143.1 | 164.1 | 179.39999999999998 | 158.9 | 168.5 | 206.7 | 171.20000000000002 | 190.1 | 171.4 | 189.00000000000003 | 150.8 | 189.8 | 187.5 | 201.89999999999998 |
| 3 | 175.40000000000003 | 180.1 | 166.0 | 118.19999999999999 | 186.60000000000002 | 141.3 | 182.3 | 183.3 | 186.5 | 145.5 | 139.4 | 135.79999999999998 | 158.3 | 170.20000000000002 | 153.20000000000002 | 161.6 | 199.7 | 164.7 | 183.1 | 165.2 | 181.0 | 144.70000000000002 | 182.8 | 179.90000000000003 | 193.60000000000002 |
| 4 | 168.3 | 172.7 | 160.89999999999998 | 109.1 | 178.3 | 135.5 | 175.2 | 178.1 | 179.3 | 138.89999999999998 | 120.0 | 131.1 | 153.89999999999998 | 163.7 | 148.20000000000002 | 155.0 | 193.3 | 156.8 | 177.1 | 160.4 | 173.4 | 142.2 | 178.8 | 174.89999999999998 | 187.3 |
| 5 | 162.1 | 167.49999999999997 | 156.29999999999998 | 105.5 | 174.2 | 129.5 | 170.4 | 174.4 | 176.20000000000002 | 132.9 | 116.80000000000001 | 126.9 | 149.3 | 157.8 | 145.29999999999998 | 149.5 | 187.89999999999998 | 150.8 | 171.3 | 154.89999999999998 | 167.5 | 137.5 | 173.29999999999998 | 169.4 | 183.10000000000002 |
| 6 | 158.0 | 161.29999999999998 | 148.2 | 98.2 | 168.59999999999997 | 121.7 | 165.4 | 169.60000000000002 | 170.4 | 128.5 | 113.0 | 121.4 | 145.39999999999998 | 154.2 | 142.2 | 146.40000000000003 | 183.89999999999998 | 142.5 | 166.8 | 151.0 | 162.5 | 119.1 | 168.39999999999998 | 161.7 | 177.4 |
| 7 | 153.20000000000002 | 157.1 | 145.60000000000002 | 82.9 | 163.8 | 115.2 | 160.3 | 165.7 | 164.79999999999998 | 114.0 | 107.60000000000001 | 108.8 | 126.5 | 137.7 | 138.10000000000002 | 129.10000000000002 | 164.9 | 138.60000000000002 | 161.4 | 146.2 | 159.20000000000002 | 116.5 | 164.09999999999997 | 155.3 | 172.8 |
| 8 | 150.9 | 155.5 | 143.4 | 90.39999999999999 | 160.9 | 111.59999999999998 | 158.9 | 162.7 | 161.39999999999998 | 114.2 | 107.50000000000001 | 109.1 | 124.80000000000001 | 136.0 | 136.7 | 128.39999999999998 | 162.4 | 137.3 | 148.3 | 143.89999999999998 | 155.60000000000002 | 115.80000000000001 | 163.0 | 152.8 | 170.0 |
| 9 | 138.70000000000002 | 148.10000000000002 | 142.79999999999998 | 103.80000000000001 | 147.3 | 116.79999999999998 | 149.5 | 152.7 | 153.5 | 118.8 | 113.19999999999999 | 116.0 | 127.2 | 140.6 | 142.2 | 134.3 | 163.4 | 139.2 | 154.5 | 148.2 | 146.3 | 121.6 | 157.9 | 142.3 | 154.8 |
| 10 | 146.0 | 160.39999999999998 | 163.10000000000002 | 126.39999999999999 | 156.70000000000002 | 145.6 | 164.60000000000002 | 169.7 | 173.7 | 129.0 | 125.39999999999998 | 129.0 | 138.5 | 151.7 | 162.39999999999998 | 149.8 | 173.79999999999998 | 158.20000000000002 | 167.7 | 168.4 | 159.4 | 133.79999999999998 | 174.1 | 155.3 | 159.6 |
| 11 | 158.7 | 184.2 | 182.10000000000002 | 148.3 | 170.6 | 176.6 | 181.0 | 183.89999999999998 | 188.49999999999997 | 142.8 | 136.10000000000002 | 144.5 | 150.4 | 167.0 | 181.3 | 160.3 | 187.3 | 173.29999999999998 | 182.1 | 175.3 | 168.70000000000002 | 150.4 | 189.8 | 178.4 | 173.90000000000003 |
| 12 | 178.0 | 205.00000000000003 | 194.1 | 163.5 | 186.3 | 193.70000000000002 | 195.29999999999998 | 196.6 | 200.60000000000002 | 157.7 | 147.7 | 158.8 | 160.4 | 171.10000000000002 | 172.8 | 171.7 | 198.9 | 188.89999999999998 | 193.2 | 187.0 | 181.3 | 165.39999999999998 | 202.6 | 201.5 | 193.8 |
| 13 | 203.6 | 221.2 | 207.20000000000002 | 174.9 | 197.8 | 204.39999999999998 | 206.10000000000002 | 211.29999999999998 | 213.79999999999998 | 170.10000000000002 | 159.7 | 170.1 | 171.6 | 182.6 | 179.6 | 181.0 | 211.60000000000002 | 201.5 | 205.39999999999998 | 199.79999999999998 | 193.1 | 176.7 | 213.5 | 215.10000000000002 | 212.0 |
| 14 | 215.99999999999997 | 228.79999999999998 | 219.2 | 184.0 | 207.8 | 216.5 | 215.4 | 223.89999999999998 | 226.09999999999997 | 178.8 | 168.4 | 179.2 | 179.60000000000002 | 191.4 | 185.3 | 187.7 | 220.9 | 209.79999999999998 | 214.20000000000002 | 208.6 | 205.89999999999998 | 188.0 | 223.39999999999998 | 226.3 | 222.0 |
| 15 | 225.89999999999998 | 237.4 | 230.2 | 191.3 | 217.4 | 221.59999999999997 | 228.70000000000002 | 233.79999999999998 | 231.0 | 187.8 | 180.1 | 186.4 | 188.10000000000002 | 197.5 | 190.59999999999997 | 196.79999999999998 | 230.0 | 220.0 | 224.0 | 218.8 | 218.10000000000002 | 195.99999999999997 | 231.89999999999998 | 236.4 | 230.60000000000002 |
| 16 | 225.00000000000003 | 241.0 | 233.7 | 196.2 | 224.1 | 227.0 | 232.10000000000002 | 237.89999999999998 | 235.60000000000002 | 194.1 | 184.5 | 192.60000000000002 | 193.89999999999998 | 203.2 | 190.0 | 201.1 | 237.2 | 224.10000000000002 | 230.29999999999998 | 225.3 | 225.20000000000002 | 200.7 | 239.2 | 242.1 | 236.7 |
| 17 | 223.1 | 241.60000000000002 | 234.9 | 198.5 | 228.79999999999998 | 230.7 | 233.3 | 243.3 | 236.79999999999998 | 197.09999999999997 | 187.3 | 192.89999999999998 | 195.20000000000002 | 206.5 | 187.7 | 202.3 | 239.40000000000003 | 224.20000000000005 | 231.3 | 226.89999999999998 | 228.60000000000002 | 201.7 | 241.8 | 240.39999999999998 | 237.89999999999998 |
| 18 | 218.8 | 236.7 | 206.6 | 197.40000000000003 | 226.8 | 226.2 | 232.10000000000002 | 237.70000000000002 | 235.89999999999998 | 196.0 | 185.8 | 191.0 | 194.1 | 202.2 | 182.7 | 199.89999999999998 | 238.1 | 223.60000000000002 | 230.6 | 224.5 | 226.2 | 185.8 | 239.10000000000002 | 237.1 | 235.2 |
| 19 | 212.10000000000002 | 230.8 | 224.29999999999998 | 200.0 | 224.6 | 215.9 | 227.60000000000002 | 229.5 | 230.39999999999998 | 190.70000000000002 | 181.10000000000002 | 185.4 | 190.0 | 198.4 | 175.9 | 196.09999999999997 | 234.0 | 219.5 | 226.9 | 219.5 | 221.9 | 182.9 | 232.89999999999998 | 232.10000000000002 | 226.39999999999998 |
| 20 | 203.0 | 217.0 | 216.39999999999998 | 190.4 | 216.89999999999998 | 204.0 | 220.60000000000002 | 220.4 | 222.7 | 184.39999999999998 | 176.3 | 179.7 | 185.10000000000002 | 194.5 | 171.5 | 190.0 | 225.89999999999998 | 211.1 | 221.0 | 213.29999999999998 | 216.29999999999998 | 178.1 | 221.59999999999997 | 218.9 | 219.8 |
| 21 | 196.79999999999998 | 206.8 | 204.4 | 175.79999999999998 | 207.8 | 189.8 | 213.0 | 207.3 | 216.09999999999997 | 178.5 | 170.3 | 168.8 | 178.8 | 188.7 | 166.79999999999998 | 183.9 | 219.0 | 202.2 | 212.79999999999998 | 205.4 | 211.1 | 169.7 | 212.89999999999998 | 210.7 | 213.5 |
| 22 | 182.90000000000003 | 191.2 | 186.7 | 154.10000000000002 | 193.2 | 173.0 | 196.0 | 193.0 | 201.89999999999998 | 154.89999999999998 | 159.5 | 148.3 | 164.8 | 173.79999999999998 | 153.7 | 169.10000000000002 | 205.2 | 187.39999999999998 | 201.9 | 188.3 | 193.1 | 155.4 | 198.5 | 196.0 | 200.39999999999998 |
| 23 | 176.39999999999998 | 182.8 | 179.2 | 139.4 | 186.29999999999998 | 159.0 | 187.2 | 185.79999999999998 | 194.29999999999998 | 89.8 | 144.3 | 141.10000000000002 | 159.5 | 136.7 | 148.39999999999998 | 161.9 | 167.3 | 176.89999999999998 | 193.0 | 149.0 | 184.1 | 149.20000000000002 | 189.7 | 190.8 | 193.5 |
| 24 | 113.69999999999999 | 122.1 | 115.9 | 78.1 | 122.3 | 102.29999999999998 | 122.69999999999999 | 122.1 | 127.5 | 6.4 | 83.8 | 64.3 | 114.9 | 59.900000000000006 | 65.9 | 87.69999999999999 | 112.99999999999999 | 114.4 | 108.7 | 106.8 | 121.6 | 81.4 | 124.6 | 125.9 | 127.80000000000001 |
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
CALIDAD DEL AIRE¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | Juan Carlos I | Moratalaz | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| 2 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 |
| 3 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 |
| 4 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
| 6 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 |
| 7 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 |
| 8 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 |
| 9 | 13.0 | 17.0 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 26.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 |
| 10 | 14.0 | 17.0 | 3.0 | 21.0 | 18.0 | 12.0 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 16.0 | 17.0 | 22.0 |
| 11 | 15.0 | 14.0 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 |
| 12 | 14.0 | 13.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 13 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
| 14 | 14.0 | 13.0 | 3.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 15 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 |
| 16 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 |
| 17 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 |
| 18 | 19.0 | 23.0 | 4.0 | 23.0 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 |
| 19 | 25.0 | 34.0 | 5.0 | 24.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 18.0 |
| 20 | 41.0 | 45.0 | 7.0 | 30.0 | 21.0 | 38.0 | 34.0 | 29.0 | 24.0 | 42.0 | 21.0 | 24.0 |
| 21 | 62.0 | 50.0 | 14.0 | 36.0 | 17.0 | 57.0 | 40.0 | 44.0 | 49.0 | 53.0 | 24.0 | 28.0 |
Running query in 'duckdb'