goat

Meteo con el pato¶

Este informe muestra los datos diarios de temperatura recogidos en el portal de datos abiertos del ayuntamiento.¶

  • dataset: meteorologia-tiempo-real
Precipitaciones

hora de ejecución: 2026-06-02 17:30:21.066073¶

METEO¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Centro Mpal. De Acústica Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo J.M.D. Hortaleza J.M.D. Moratalaz J.M.D. Villaverde J.M.D.Centro J.M.D.Chamartin J.M.D.Chamberí J.M.D.Vallecas 1 J.M.D.Vallecas 2 Juan Carlos I Matadero 01 Matadero 02 Moratalaz Peñagrande Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 262.5 257.3 242.3 176.0 262.29999999999995 199.5 264.0 266.3 268.9 211.6 201.7 187.9 241.70000000000002 238.20000000000002 225.20000000000002 260.1 288.09999999999997 239.1 216.4 234.0 261.9 211.9 265.2 266.20000000000005 275.2
2 251.4 242.09999999999997 229.6 156.3 252.8 184.4 251.90000000000003 256.20000000000005 257.70000000000005 199.89999999999998 191.4 178.70000000000002 230.89999999999998 228.8 218.5 248.60000000000002 278.19999999999993 224.70000000000002 205.1 221.10000000000002 249.59999999999997 198.10000000000002 255.2 250.10000000000002 267.1
3 243.0 234.89999999999998 215.09999999999997 131.4 245.9 171.7 244.10000000000002 248.40000000000003 246.7 193.1 183.9 168.5 219.79999999999998 228.89999999999998 212.8 239.89999999999998 270.4 214.10000000000002 196.0 211.3 240.5 188.70000000000005 245.5 236.0 258.6
4 236.70000000000002 224.60000000000002 204.70000000000002 135.0 234.4 165.1 234.3 238.0 235.6 185.1 174.79999999999998 161.1 208.9 221.8 207.0 230.5 262.3 206.5 186.7 201.5 231.79999999999998 177.60000000000002 234.2 223.4 246.50000000000003
5 226.89999999999998 215.7 194.89999999999998 127.9 224.5 162.89999999999998 224.8 229.4 227.60000000000002 175.5 164.89999999999998 153.9 204.4 214.4 201.10000000000002 220.7 252.1 198.10000000000002 181.60000000000002 195.5 221.89999999999998 176.39999999999998 226.89999999999998 218.2 239.4
6 218.60000000000002 211.1 187.79999999999998 119.0 221.7 155.2 218.2 225.10000000000002 219.8 169.0 156.6 147.7 200.5 208.5 197.1 215.4 246.20000000000002 189.6 179.2 192.39999999999998 216.60000000000002 170.3 222.9 211.0 235.4
7 213.1 205.89999999999998 179.09999999999997 117.1 217.1 152.0 212.39999999999998 220.4 215.39999999999998 164.2 151.2 143.10000000000002 194.0 204.2 193.3 209.0 231.7 185.39999999999998 174.2 187.29999999999998 210.4 163.1 217.4 205.89999999999998 228.2
8 207.90000000000003 205.60000000000002 180.5 119.30000000000001 211.2 149.2 208.39999999999998 216.09999999999997 214.60000000000002 162.0 148.2 144.5 193.6 199.39999999999998 191.3 204.9 227.4 181.20000000000002 171.60000000000002 184.79999999999998 205.5 163.5 213.8 201.9 223.8
9 206.3 205.5 189.3 137.3 207.39999999999998 162.7 207.9 213.89999999999998 216.0 162.79999999999998 148.6 154.2 192.39999999999998 198.89999999999998 196.2 209.5 226.10000000000002 187.7 175.3 188.2 203.4 160.4 216.5 199.89999999999998 219.0
10 214.7 218.2 214.8 170.0 221.8 196.1 225.7 228.2 238.0 174.3 159.8 173.5 205.50000000000003 211.3 221.89999999999998 226.3 234.0 209.60000000000002 191.3 204.60000000000002 215.3 177.2 233.29999999999998 214.5 224.20000000000002
11 231.2 245.79999999999998 239.99999999999997 198.2 233.9 228.8 246.20000000000002 245.39999999999998 255.1 189.39999999999998 176.89999999999998 191.99999999999997 219.60000000000002 227.89999999999998 243.20000000000002 242.49999999999997 248.8 230.10000000000002 210.8 226.4 227.0 196.60000000000002 255.5 240.4 239.2
12 256.1 276.5 261.0 228.0 253.59999999999997 257.9 266.5 266.7 276.7 206.0 196.8 216.70000000000002 237.9 252.0 260.4 269.2 266.20000000000005 252.2 232.60000000000002 230.10000000000002 242.0 217.6 279.20000000000005 271.5 263.70000000000005
13 300.2 303.4 285.90000000000003 254.2 274.7 283.9 293.6 291.2 303.6 228.89999999999998 221.2 240.9 260.1 275.2 271.1 302.5 285.0 278.6 255.99999999999997 243.59999999999997 265.29999999999995 241.0 302.70000000000005 302.7 296.20000000000005
14 335.90000000000003 323.7 310.6 277.4 299.2 308.8 315.90000000000003 319.4 330.5 249.0 243.89999999999998 262.3 280.29999999999995 295.5 284.7 323.3 303.6 301.0 275.3 262.0 291.0 264.2 325.4 330.4 321.8
15 351.1 339.40000000000003 327.0 290.70000000000005 316.1 317.6 331.9 337.3 338.7 259.6 256.1 271.2 292.20000000000005 309.9 288.5 339.1 319.79999999999995 315.0 287.40000000000003 273.0 308.20000000000005 276.0 340.1 344.70000000000005 337.1
16 354.4 349.2 338.9 301.6 330.6 328.1 335.8 347.5 343.9 269.8 264.8 280.7 303.29999999999995 318.79999999999995 294.29999999999995 344.1 327.3 323.1 295.1 260.0 321.19999999999993 286.9 349.7 355.0 347.6
17 350.6 352.0 341.09999999999997 304.1 336.6 337.70000000000005 339.1 349.8 344.1 246.60000000000002 266.5 283.2 305.3 321.0 280.70000000000005 343.2 331.20000000000005 327.1 297.2 262.3 325.4 290.9 352.3 351.90000000000003 350.9
18 307.6 306.7 297.4 266.40000000000003 302.29999999999995 293.7 304.20000000000005 308.20000000000005 305.9 216.0 238.2 250.49999999999997 268.5 287.3 238.9 308.40000000000003 297.59999999999997 289.0 288.59999999999997 222.2 292.0 255.5 311.1 307.9 311.1
19 288.8 294.8 286.1 255.5 293.29999999999995 276.7 292.40000000000003 292.0 297.29999999999995 207.00000000000003 227.2 228.39999999999998 259.4 275.9 229.80000000000004 296.2 286.6 276.5 279.4 213.70000000000002 280.29999999999995 247.5 302.8 294.4 293.4
20 248.10000000000002 250.3 249.0 218.5 257.6 239.6 258.7 254.39999999999998 259.80000000000007 203.20000000000002 195.9 192.49999999999997 258.0 238.5 195.5 256.2 248.3 240.9 276.0 210.7 244.49999999999994 217.5 263.2 254.3 258.3
21 240.20000000000005 238.2 234.7 198.89999999999998 243.9 223.8 248.2 243.0 253.5 195.10000000000002 188.29999999999998 180.7 250.59999999999997 227.9 188.4 246.79999999999998 242.9 229.79999999999998 263.29999999999995 202.29999999999998 238.0 208.3 251.10000000000002 247.4 252.29999999999998
22 230.39999999999998 221.79999999999998 219.3 158.1 229.29999999999998 203.7 230.2 232.0 243.0 152.79999999999998 177.0 167.10000000000002 236.6 212.8 179.1 233.9 234.5 216.1 240.10000000000002 187.6 225.9 192.1 238.5 237.1 242.79999999999998
23 218.7 211.6 207.40000000000003 144.9 220.4 187.39999999999998 221.9 220.60000000000002 228.60000000000002 134.5 156.7 145.0 212.2 171.8 171.60000000000002 201.60000000000002 207.2 204.3 210.6 161.2 211.20000000000005 161.5 223.0 227.90000000000003 232.4
24 184.0 175.89999999999998 170.79999999999998 81.1 183.70000000000002 146.5 182.7 183.7 193.6 68.0 120.20000000000002 110.6 152.5 117.7 99.8 135.8 151.0 165.6 142.5 93.10000000000001 178.2 129.1 188.5 185.9 193.70000000000002
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'

CALIDAD DEL AIRE¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo Juan Carlos I Moratalaz Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 9.0 9.0 3.0 7.0 9.0 9.0 11.0 10.0 7.0 6.0 8.0 12.0 14.0
2 7.0 6.0 2.0 4.0 5.0 7.0 8.0 7.0 9.0 3.0 8.0 15.0 12.0
3 6.0 5.0 2.0 3.0 6.0 6.0 8.0 6.0 11.0 4.0 7.0 10.0 12.0
4 6.0 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 8.0 5.0 7.0 2.0 5.0 7.0 9.0
5 5.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 6.0 5.0 2.0 6.0 6.0 9.0
6 17.0 5.0 2.0 3.0 6.0 6.0 6.0 9.0 5.0 3.0 12.0 7.0 8.0
7 13.0 10.0 5.0 7.0 13.0 8.0 12.0 13.0 11.0 6.0 26.0 9.0 10.0
8 24.0 18.0 16.0 18.0 31.0 25.0 18.0 19.0 22.0 17.0 32.0 25.0 14.0
9 30.0 20.0 10.0 29.0 18.0 None 26.0 21.0 38.0 19.0 26.0 27.0 28.0
10 28.0 21.0 8.0 33.0 9.0 24.0 18.0 16.0 58.0 19.0 18.0 25.0 21.0
11 32.0 34.0 7.0 21.0 17.0 26.0 22.0 12.0 34.0 24.0 19.0 18.0 17.0
12 25.0 30.0 5.0 23.0 10.0 31.0 18.0 11.0 8.0 25.0 20.0 15.0 19.0
13 20.0 16.0 2.0 11.0 8.0 23.0 14.0 10.0 12.0 15.0 17.0 14.0 13.0
14 10.0 10.0 2.0 12.0 6.0 13.0 10.0 10.0 9.0 8.0 11.0 10.0 11.0
15 11.0 10.0 2.0 11.0 8.0 7.0 10.0 9.0 5.0 8.0 13.0 10.0 10.0
16 11.0 8.0 2.0 13.0 6.0 14.0 13.0 10.0 8.0 8.0 12.0 11.0 11.0
17 11.0 12.0 4.0 14.0 6.0 14.0 11.0 11.0 10.0 9.0 11.0 9.0 10.0
Running query in 'duckdb'