hora de ejecución: 2026-06-02 15:30:20.084633¶
METEO¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Centro Mpal. De Acústica | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | J.M.D. Hortaleza | J.M.D. Moratalaz | J.M.D. Villaverde | J.M.D.Centro | J.M.D.Chamartin | J.M.D.Chamberí | J.M.D.Vallecas 1 | J.M.D.Vallecas 2 | Juan Carlos I | Matadero 01 | Matadero 02 | Moratalaz | Peñagrande | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262.5 | 257.3 | 242.29999999999998 | 176.0 | 262.3 | 199.5 | 264.0 | 266.29999999999995 | 268.9 | 211.6 | 201.70000000000002 | 187.89999999999998 | 241.70000000000002 | 238.2 | 225.20000000000002 | 260.1 | 288.1 | 239.09999999999997 | 216.39999999999998 | 234.00000000000003 | 261.9 | 211.90000000000003 | 265.20000000000005 | 266.2 | 275.2 |
| 2 | 251.4 | 242.1 | 229.59999999999997 | 156.29999999999998 | 252.79999999999998 | 184.4 | 251.89999999999998 | 256.2 | 257.7 | 199.90000000000003 | 191.40000000000003 | 178.7 | 230.9 | 228.8 | 218.5 | 248.59999999999997 | 278.2 | 224.7 | 205.10000000000002 | 221.1 | 249.60000000000002 | 198.10000000000002 | 255.20000000000002 | 250.1 | 267.1 |
| 3 | 243.0 | 234.9 | 215.1 | 131.4 | 245.89999999999998 | 171.7 | 244.10000000000002 | 248.39999999999998 | 246.7 | 193.1 | 183.89999999999998 | 168.5 | 219.79999999999998 | 228.9 | 212.8 | 239.90000000000003 | 270.4 | 214.1 | 196.0 | 211.29999999999998 | 240.5 | 188.70000000000005 | 245.5 | 236.0 | 258.6 |
| 4 | 236.7 | 224.6 | 204.7 | 135.0 | 234.39999999999998 | 165.1 | 234.29999999999998 | 238.0 | 235.60000000000002 | 185.10000000000002 | 174.8 | 161.10000000000002 | 208.9 | 221.8 | 207.0 | 230.5 | 262.29999999999995 | 206.5 | 186.7 | 201.50000000000003 | 231.79999999999998 | 177.6 | 234.2 | 223.39999999999998 | 246.5 |
| 5 | 226.89999999999998 | 215.7 | 194.9 | 127.89999999999999 | 224.5 | 162.9 | 224.79999999999998 | 229.40000000000003 | 227.60000000000002 | 175.50000000000003 | 164.9 | 153.9 | 204.4 | 214.4 | 201.10000000000002 | 220.7 | 252.1 | 198.10000000000002 | 181.6 | 195.5 | 221.9 | 176.39999999999998 | 226.9 | 218.2 | 239.4 |
| 6 | 218.6 | 211.09999999999997 | 187.79999999999998 | 119.0 | 221.70000000000002 | 155.20000000000002 | 218.20000000000002 | 225.10000000000002 | 219.8 | 169.0 | 156.6 | 147.70000000000002 | 200.5 | 208.5 | 197.09999999999997 | 215.4 | 246.2 | 189.60000000000002 | 179.2 | 192.4 | 216.6 | 170.29999999999998 | 222.90000000000003 | 211.0 | 235.39999999999998 |
| 7 | 213.1 | 205.9 | 179.10000000000002 | 117.1 | 217.1 | 152.0 | 212.40000000000003 | 220.4 | 215.4 | 164.2 | 151.2 | 143.10000000000002 | 194.0 | 204.20000000000002 | 193.3 | 209.00000000000003 | 231.7 | 185.39999999999998 | 174.20000000000002 | 187.3 | 210.39999999999998 | 163.1 | 217.39999999999998 | 205.9 | 228.2 |
| 8 | 207.89999999999998 | 205.6 | 180.5 | 119.3 | 211.20000000000002 | 149.2 | 208.39999999999998 | 216.10000000000002 | 214.60000000000002 | 162.0 | 148.20000000000002 | 144.5 | 193.6 | 199.39999999999998 | 191.3 | 204.9 | 227.39999999999998 | 181.20000000000002 | 171.6 | 184.8 | 205.50000000000003 | 163.5 | 213.8 | 201.9 | 223.79999999999998 |
| 9 | 206.3 | 205.5 | 189.29999999999998 | 137.3 | 207.4 | 162.7 | 207.89999999999998 | 213.89999999999998 | 216.0 | 162.8 | 148.6 | 154.2 | 192.4 | 198.90000000000003 | 196.20000000000002 | 209.5 | 226.10000000000002 | 187.7 | 175.3 | 188.2 | 203.40000000000003 | 160.4 | 216.5 | 199.9 | 218.99999999999997 |
| 10 | 214.7 | 218.2 | 214.8 | 170.00000000000003 | 221.8 | 196.10000000000002 | 225.7 | 228.2 | 238.0 | 174.29999999999998 | 159.8 | 173.50000000000003 | 205.5 | 211.3 | 221.89999999999998 | 226.3 | 234.0 | 209.60000000000002 | 191.3 | 204.6 | 215.3 | 177.2 | 233.3 | 214.5 | 224.2 |
| 11 | 231.2 | 245.8 | 240.00000000000003 | 198.20000000000002 | 233.89999999999998 | 228.8 | 246.2 | 245.4 | 255.1 | 189.39999999999998 | 176.9 | 192.0 | 219.6 | 227.90000000000003 | 243.2 | 242.5 | 248.79999999999998 | 230.09999999999997 | 210.8 | 226.39999999999998 | 227.0 | 196.6 | 255.5 | 240.39999999999998 | 239.2 |
| 12 | 256.1 | 276.5 | 261.0 | 228.0 | 253.6 | 257.9 | 266.5 | 266.7 | 276.7 | 206.0 | 196.8 | 216.7 | 237.9 | 252.0 | 260.4 | 269.2 | 266.2 | 252.2 | 232.60000000000002 | 230.09999999999997 | 242.0 | 217.6 | 279.2 | 271.5 | 263.7 |
| 13 | 300.20000000000005 | 303.40000000000003 | 285.9 | 254.2 | 274.7 | 283.9 | 293.6 | 291.2 | 303.6 | 228.9 | 221.20000000000002 | 240.9 | 260.1 | 275.2 | 271.1 | 302.5 | 285.0 | 278.6 | 256.0 | 243.6 | 265.3 | 241.0 | 302.70000000000005 | 302.70000000000005 | 296.20000000000005 |
| 14 | 335.90000000000003 | 323.7 | 310.6 | 277.40000000000003 | 299.20000000000005 | 308.8 | 315.9 | 319.4 | 330.5 | 249.0 | 243.90000000000003 | 262.29999999999995 | 280.3 | 295.5 | 284.7 | 323.3 | 303.6 | 301.0 | 275.3 | 262.0 | 291.0 | 264.20000000000005 | 325.4 | 330.4 | 321.8 |
| 15 | 351.1 | 339.40000000000003 | 327.0 | 290.7 | 316.1 | 317.6 | 331.9 | 337.3 | 338.70000000000005 | 259.5 | 256.1 | 271.2 | 292.2 | 309.9 | 288.5 | 339.1 | 319.8 | 315.0 | 287.4 | 273.0 | 308.2 | 276.0 | 340.1 | 344.70000000000005 | 337.1 |
| 16 | 324.8 | 320.0 | 310.0 | 275.0 | 302.2 | 300.2 | 307.0 | 318.0 | 312.79999999999995 | 244.7 | 239.79999999999998 | 253.90000000000003 | 274.6 | 289.2 | 262.79999999999995 | 313.5 | 296.3 | 294.8 | 295.1 | 230.1 | 293.3 | 261.6 | 318.8 | 324.79999999999995 | 317.70000000000005 |
| 17 | 321.6 | 322.4 | 311.6 | 277.1 | 307.5 | 309.5 | 310.5 | 319.8 | 313.29999999999995 | 221.0 | 241.60000000000002 | 256.4 | 276.3 | 291.7 | 249.7 | 312.4 | 300.3 | 299.0 | 297.20000000000005 | 232.2 | 297.4 | 265.4 | 321.3 | 321.70000000000005 | 320.5 |
| 18 | 307.6 | 306.69999999999993 | 297.4 | 266.4 | 302.29999999999995 | 293.7 | 304.2 | 308.20000000000005 | 305.9 | 216.0 | 238.20000000000002 | 250.5 | 268.5 | 287.3 | 238.89999999999998 | 308.4 | 297.59999999999997 | 289.0 | 288.6 | 222.2 | 292.0 | 255.5 | 311.1 | 307.9 | 311.1 |
| 19 | 288.8 | 294.8 | 286.1 | 255.5 | 293.3 | 276.7 | 292.4 | 292.0 | 297.29999999999995 | 207.0 | 227.20000000000002 | 228.39999999999998 | 259.40000000000003 | 275.9 | 229.79999999999998 | 296.2 | 286.6 | 276.50000000000006 | 279.4 | 213.7 | 280.3 | 247.5 | 302.8 | 294.4 | 293.4 |
| 20 | 248.1 | 250.29999999999998 | 249.0 | 218.5 | 257.6 | 239.6 | 258.7 | 254.39999999999995 | 259.8 | 203.2 | 195.89999999999998 | 192.5 | 258.0 | 238.5 | 195.50000000000003 | 256.2 | 248.3 | 240.9 | 276.0 | 210.70000000000002 | 244.5 | 217.5 | 263.20000000000005 | 254.3 | 258.3 |
| 21 | 240.2 | 238.2 | 234.7 | 198.89999999999998 | 243.89999999999998 | 223.8 | 248.20000000000002 | 242.99999999999994 | 253.5 | 195.10000000000002 | 188.3 | 180.7 | 250.59999999999997 | 227.89999999999998 | 188.39999999999998 | 246.8 | 242.9 | 229.8 | 263.3 | 202.3 | 238.0 | 208.3 | 251.1 | 247.39999999999998 | 252.29999999999998 |
| 22 | 230.4 | 221.8 | 219.3 | 158.1 | 229.3 | 203.7 | 230.2 | 232.0 | 243.0 | 152.8 | 177.0 | 167.1 | 236.6 | 212.8 | 179.1 | 233.89999999999998 | 234.5 | 216.1 | 240.10000000000002 | 187.6 | 225.89999999999998 | 192.10000000000002 | 238.5 | 237.10000000000002 | 242.79999999999998 |
| 23 | 218.70000000000002 | 211.6 | 207.4 | 144.9 | 220.39999999999998 | 187.4 | 221.89999999999998 | 220.60000000000002 | 228.59999999999997 | 134.5 | 156.7 | 145.0 | 212.2 | 171.8 | 171.6 | 201.60000000000002 | 207.2 | 204.3 | 210.60000000000002 | 161.2 | 211.2 | 161.49999999999997 | 223.0 | 227.9 | 232.4 |
| 24 | 184.0 | 175.89999999999998 | 170.8 | 81.1 | 183.70000000000002 | 146.5 | 182.7 | 183.7 | 193.6 | 68.0 | 120.19999999999999 | 110.6 | 152.5 | 117.69999999999999 | 99.8 | 135.8 | 151.0 | 165.60000000000002 | 142.5 | 93.10000000000001 | 178.2 | 129.1 | 188.50000000000003 | 185.89999999999998 | 193.7 |
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
CALIDAD DEL AIRE¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | Juan Carlos I | Moratalaz | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 12.0 |
| 3 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 |
| 4 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| 5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 |
| 6 | 17.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 |
| 7 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 26.0 | 9.0 | 10.0 |
| 8 | 24.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 31.0 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 32.0 | 25.0 | 14.0 |
| 9 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 29.0 | 18.0 | None | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 19.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| 10 | 28.0 | 21.0 | 8.0 | 33.0 | 9.0 | 24.0 | 18.0 | 16.0 | 58.0 | 19.0 | 18.0 | 25.0 | 21.0 |
| 11 | 32.0 | 34.0 | 7.0 | 21.0 | 17.0 | 26.0 | 22.0 | 12.0 | 34.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
| 12 | 25.0 | 30.0 | 5.0 | 23.0 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 11.0 | 8.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 |
| 13 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 23.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 |
| 14 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 |
| 15 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 |
Running query in 'duckdb'